|
You are here: Knowledge Base > Reference Tables
Freestanding Mail Sorter Last Updated: 07/14/2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freestanding Mail SortersFreestanding mail sorters come with slots for organizing your mail and additional options such as closed bases, bottom storage, reference shelves, sliding doors, and more. For full product features, pricing, specifications, and buying options, click on the desired part number to be directed to each product page. With All Mail Slots
|
Letter (10-3/4"W x 11-3/4"D Slots) | Legal (10-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | Oversize (12-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # |
36"x12"x30" | 39 | SMS-90-FSM361266S | 36" x 16" x 30" | 39 | SMS-90-FSM361666L | 42" x 16" x 30" | 39 | SMS-90-FSM421666O |
36" x 12" x 36" | 39 | SMS-90-FSM361272S | 36" x 16" x 36" | 39 | SMS-90-FSM361672L | 42" x 16" x 36" | 39 | SMS-90-FSM421672O |
36" x 12" x 40" | 39 | SMS-90-FSM361276S | 36" x 16" x 40" | 39 | SMS-90-FSM361676L | 42" x 16" x 40" | 39 | SMS-90-FSM421676O |
36" x 12" x 48" | 39 | SMS-90-FSM361248S | 36" x 16" x 48" | 39 | SMS-90-FSM361648L | 42" x 16" x 48" | 39 | SMS-90-FSM421648O |
36" x 12" x 60" | 39 | SMS-90-FSM361260S | 36" x 16" x 60" | 39 | SMS-90-FSM361660L | 42" x 16" x 60" | 39 | SMS-90-FSM421660O |
48" x 12" x 30" | 52 | SMS-90-FSM481266S | 48" x 16" x 30" | 52 | SMS-90-FSM481666L | 56"x 16" x 30" | 52 | SMS-90-FSM561666O |
48" x 12" x 36" | 52 | SMS-90-FSM481272S | 48" x 16" x 36" | 52 | SMS-90-FSM481672L | 56"x 16" x 36" | 52 | SMS-90-FSM561672O |
48" x 12" x 40" | 52 | SMS-90-FSM481276S | 48" x 16" x 40" | 52 | SMS-90-FSM481676L | 56"x 16" x 40" | 52 | SMS-90-FSM561676O |
48" x 12" x 48" | 52 | SMS-90-FSM481248S | 48" x 16" x 48" | 52 | SMS-90-FSM481648L | 56"x 16" x 48" | 52 | SMS-90-FSM561648O |
48" x 12" x 60" | 52 | SMS-90-FSM481260S | 48" x 16" x 60" | 52 | SMS-90-FSM481660L | 56"x 16" x 60" | 52 | SMS-90-FSM561660O |
With Mail Slots with 12" Closed base
Letter (10-3/4"W x 11-3/4"D Slots) | Legal (10-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | Oversize (12-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # |
36" x 12" x 30" | 39 | SMS-90-FSM361266SK | 36" x 16" x 30" | 39 | SMS-90-FSM361666LK | 42" x 16" x 30" | 52 | SMS-90-FSM421666OK |
36" x 12" x 36" | 39 | SMS-90-FSM361272SK | 36" x 16" x 36" | 39 | SMS-90-FSM361672LK | 42" x 16" x 36" | 52 | SMS-90-FSM421672OK |
36" x 12" x 40" | 39 | SMS-90-FSM361276SK | 36" x 16" x 40" | 39 | SMS-90-FSM361676LK | 42" x 16" x 40" | 52 | SMS-90-FSM421676OK |
36" x 12" x 48" | 39 | SMS-90-FSM361248SK | 36" x 16" x 48" | 39 | SMS-90-FSM361648LK | 42" x 16" x 48" | 52 | SMS-90-FSM421648OK |
36" x 12" x 60" | 39 | SMS-90-FSM361260SK | 36" x 16" x 60" | 39 | SMS-90-FSM361660LK | 42" x 16" x 60" | 52 | SMS-90-FSM421660OK |
48" x 12" x 30" | 52 | SMS-90-FSM481266SK | 48" x 16" x 30" | 52 | SMS-90-FSM481666LK | 56"x 16" x 30" | 52 | SMS-90-FSM561666OK |
48" x 12" x 36" | 52 | SMS-90-FSM481272SK | 48" x 16" x 36" | 52 | SMS-90-FSM481672LK | 56"x 16" x 36" | 39 | SMS-90-FSM561672OK |
48" x 12" x 40" | 52 | SMS-90-FSM481276SK | 48" x 16" x 40" | 52 | SMS-90-FSM481676LK | 56"x 16" x 40" | 39 | SMS-90-FSM561676OK |
48" x 12" x 48" | 52 | SMS-90-FSM481248SK | 48" x 16" x 48" | 52 | SMS-90-FSM481648LK | 56"x 16" x 48" | 39 | SMS-90-FSM561648OK |
48" x 12" x 60" | 52 | SMS-90-FSM481260SK | 48" x 16" x 60" | 52 | SMS-90-FSM481660LK | 56"x 16" x 60" | 39 | SMS-90-FSM561660OK |
Mail Slots with Bottom Storage Area
Letter (10-3/4"W x 11-3/4"D Slots) | Legal (10-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | Oversize (12-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # |
36" x 12" x 30" | 24 | SMS-90-FSM361266SB | 36" x 16" x 30" | 24 | SMS-90-FSM361666LB | 42" x 16" x 30" | 24 | SMS-90-FSM421666OB |
36" x 12" x 36" | 24 | SMS-90-FSM361272SB | 36" x 16" x 36" | 24 | SMS-90-FSM361672LB | 42" x 16" x 36" | 24 | SMS-90-FSM421672OB |
36" x 12" x 40" | 24 | SMS-90-FSM361276SB | 36" x 16" x 40" | 24 | SMS-90-FSM361676LB | 42" x 16" x 40" | 24 | SMS-90-FSM421676OB |
36" x 12" x 48" | 24 | SMS-90-FSM361248SB | 36" x 16" x 48" | 24 | SMS-90-FSM361648LB | 42" x 16" x 48" | 24 | SMS-90-FSM421648OB |
36" x 12" x 60" | 24 | SMS-90-FSM361260SB | 36" x 16" x 60" | 24 | SMS-90-FSM361660LB | 42" x 16" x 60" | 24 | SMS-90-FSM421660OB |
48" x 12" x 30" | 32 | SMS-90-FSM481266SB | 48" x 16" x 30" | 32 | SMS-90-FSM481666LB | 56"x 16" x 30" | 32 | SMS-90-FSM561666OB |
48" x 12" x 36" | 32 | SMS-90-FSM481272SB | 48" x 16" x 36" | 32 | SMS-90-FSM481672LB | 56"x 16" x 36" | 32 | SMS-90-FSM561672OB |
48" x 12" x 40" | 32 | SMS-90-FSM481276SB | 48" x 16" x 40" | 32 | SMS-90-FSM481676LB | 56"x 16" x 40" | 32 | SMS-90-FSM561676OB |
48" x 12" x 48" | 32 | SMS-90-FSM481248SB | 48" x 16" x 48" | 32 | SMS-90-FSM481648LB | 56"x 16" x 48" | 32 | SMS-90-FSM561648OB |
48" x 12" x 60" | 32 | SMS-90-FSM481260SB | 48" x 16" x 60" | 32 | SMS-90-FSM481660LB | 56"x 16" x 60" | 32 | SMS-90-FSM561660OB |
Mail Slots with Reference Shelf & Bottom Storage Area
Letter (10-3/4"W x 11-3/4"D Slots) | Legal (10-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | Oversize (12-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # |
36" x 12" x 30" | 24 | SMS-90-FSM361266SR | 36" x 16" x 30" | 24 | SMS-90-FSM361666LR | 42" x 16" x 30" | 24 | SMS-90-FSM421666OR |
36" x 12" x 36" | 24 | SMS-90-FSM361272SR | 36" x 16" x 36" | 24 | SMS-90-FSM361672LR | 42" x 16" x 36" | 24 | SMS-90-FSM421672OR |
36" x 12" x 40" | 24 | SMS-90-FSM361276SR | 36" x 16" x 40" | 24 | SMS-90-FSM361676LR | 42" x 16" x 40" | 24 | SMS-90-FSM421676OR |
36" x 12" x 48" | 24 | SMS-90-FSM361248SR | 36" x 16" x 48" | 24 | SMS-90-FSM361648LR | 42" x 16" x 48" | 24 | SMS-90-FSM421648OR |
36" x 12" x 60" | 24 | SMS-90-FSM361260SR | 36" x 16" x 60" | 24 | SMS-90-FSM361660LR | 42" x 16" x 60" | 24 | SMS-90-FSM421660OR |
48" x 12" x 30" | 32 | SMS-90-FSM481266SR | 48" x 16" x 30" | 32 | SMS-90-FSM481666LR | 56"x 16" x 30" | 32 | SMS-90-FSM561666OR |
48" x 12" x 36" | 32 | SMS-90-FSM481272SR | 48" x 16" x 36" | 32 | SMS-90-FSM481672LR | 56"x 16" x 36" | 32 | SMS-90-FSM561672OR |
48" x 12" x 40" | 32 | SMS-90-FSM481276SR | 48" x 16" x 40" | 32 | SMS-90-FSM481676LR | 56"x 16" x 40" | 32 | SMS-90-FSM561676OR |
48" x 12" x 48" | 32 | SMS-90-FSM481248SR | 48" x 16" x 48" | 32 | SMS-90-FSM481648LR | 56"x 16" x 48" | 32 | SMS-90-FSM561648OR |
48" x 12" x 60" | 32 | SMS-90-FSM481260SR | 48" x 16" x 60" | 32 | SMS-90-FSM481660LR | 56"x 16" x 60" | 32 | SMS-90-FSM561660OR |
Mail Slots with Reference Shelf & Bottom Sliding Doors
Letter (10-3/4"W x 11-3/4"D Slots) | Legal (10-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | Oversize (12-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # |
36" x 12" x 30" | 24 | SMS-90-FSM361266SRD | 36" x 16" x 30" | 24 | SMS-90-FSM361666LRD | 42" x 16" x 30" | 24 | SMS-90-FSM421666ORD |
36" x 12" x 36" | 24 | SMS-90-FSM361272SRD | 36" x 16" x 36" | 24 | SMS-90-FSM361672LRD | 42" x 16" x 36" | 24 | SMS-90-FSM421672ORD |
36" x 12" x 40" | 24 | SMS-90-FSM361276SRD | 36" x 16" x 40" | 24 | SMS-90-FSM361676LRD | 42" x 16" x 40" | 24 | SMS-90-FSM421676ORD |
36" x 12" x 48" | 24 | SMS-90-FSM361248SRD | 36" x 16" x 48" | 24 | SMS-90-FSM361648LRD | 42" x 16" x 48" | 24 | SMS-90-FSM421648ORD |
36" x 12" x 60" | 24 | SMS-90-FSM361260SRD | 36" x 16" x 60" | 24 | SMS-90-FSM361660LRD | 42" x 16" x 60" | 24 | SMS-90-FSM421660ORD |
48" x 12" x 30" | 32 | SMS-90-FSM481266SRD | 48" x 16" x 30" | 32 | SMS-90-FSM481666LRD | 56"x 16" x 30" | 32 | SMS-90-FSM561666ORD |
48" x 12" x 36" | 32 | SMS-90-FSM481272SRD | 48" x 16" x 36" | 32 | SMS-90-FSM481672LRD | 56"x 16" x 36" | 32 | SMS-90-FSM561672ORD |
48" x 12" x 40" | 32 | SMS-90-FSM481276SRD | 48" x 16" x 40" | 32 | SMS-90-FSM481676LRD | 56"x 16" x 40" | 32 | SMS-90-FSM561676ORD |
48" x 12" x 48" | 32 | SMS-90-FSM481248SRD | 48" x 16" x 48" | 32 | SMS-90-FSM481648LRD | 56"x 16" x 48" | 32 | SMS-90-FSM561648ORD |
48" x 12" x 60" | 32 | SMS-90-FSM481260SRD | 48" x 16" x 60" | 32 | SMS-90-FSM481660LRD | 56"x 16" x 60" | 32 | SMS-90-FSM561660ORD |
Mail Slots with Sliding Doors
Letter (10-3/4"W x 11-3/4"D Slots) | Legal (10-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | Oversize (12-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # |
36" x 12" x 30" | 24 | SMS-90-FSM361266SBD | 36" x 16" x 30" | 24 | SMS-90-FSM361666LBD | 42" x 16" x 30" | 24 | SMS-90-FSM421666OBD |
36" x 12" x 36" | 24 | SMS-90-FSM361272SBD | 36" x 16" x 36" | 24 | SMS-90-FSM361672LBD | 42" x 16" x 36" | 24 | SMS-90-FSM421672OBD |
36" x 12" x 40" | 24 | SMS-90-FSM361276SBD | 36" x 16" x 40" | 24 | SMS-90-FSM361676LBD | 42" x 16" x 40" | 24 | SMS-90-FSM421676OBD |
36" x 12" x 48" | 24 | SMS-90-FSM361248SBD | 36" x 16" x 48" | 24 | SMS-90-FSM361648LBD | 42" x 16" x 48" | 24 | SMS-90-FSM421648OBD |
36" x 12" x 60" | 24 | SMS-90-FSM361260SBD | 36" x 16" x 60" | 24 | SMS-90-FSM361660LBD | 42" x 16" x 60" | 24 | SMS-90-FSM421660OBD |
48" x 12" x 30" | 32 | SMS-90-FSM481266SBD | 48" x 16" x 30" | 32 | SMS-90-FSM481666LBD | 56"x 16" x 30" | 32 | SMS-90-FSM561666OBD |
48" x 12" x 36" | 32 | SMS-90-FSM481272SBD | 48" x 16" x 36" | 32 | SMS-90-FSM481672LBD | 56"x 16" x 36" | 32 | SMS-90-FSM561672OBD |
48" x 12" x 40" | 32 | SMS-90-FSM481276SBD | 48" x 16" x 40" | 32 | SMS-90-FSM481676LBD | 56"x 16" x 40" | 32 | SMS-90-FSM561676OBD |
48" x 12" x 48" | 32 | SMS-90-FSM481248SBD | 48" x 16" x 48" | 32 | SMS-90-FSM481648LBD | 56"x 16" x 48" | 32 | SMS-90-FSM561648OBD |
48" x 12" x 60" | 32 | SMS-90-FSM481260SBD | 48" x 16" x 60" | 32 | SMS-90-FSM481660LBD | 56"x 16" x 60" | 32 | SMS-90-FSM561660OBD |
Mail Slots with Hinged Doors
Letter (10-3/4"W x 11-3/4"D Slots) | Legal (10-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | Oversize (12-3/4"W x 15-3/4"D Slots) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # | Size | Slots | Part # |
36" x 12" x 30" | 39 | SMS-90-FSM361266SD | 36" x 16" x 30" | 39 | SMS-90-FSM361666LD | 42" x 16" x 30" | 39 | SMS-90-FSM421666OD |
36" x 12" x 36" | 39 | SMS-90-FSM361272SD | 36" x 16" x 36" | 39 | SMS-90-FSM361672LD | 42" x 16" x 36" | 39 | SMS-90-FSM421672OD |
36" x 12" x 40" | 39 | SMS-90-FSM361276SD | 36" x 16" x 40" | 39 | SMS-90-FSM361676LD | 42" x 16" x 40" | 39 | SMS-90-FSM421676OD |
36" x 12" x 48" | 39 | SMS-90-FSM361248SD | 36" x 16" x 48" | 39 | SMS-90-FSM361648LD | 42" x 16" x 48" | 39 | SMS-90-FSM421648OD |
36" x 12" x 60" | 39 | SMS-90-FSM361260SD | 36" x 16" x 60" | 39 | SMS-90-FSM361660LD | 42" x 16" x 60" | 39 | SMS-90-FSM421660OD |
48" x 12" x 30" | 52 | SMS-90-FSM481266SD | 48" x 16" x 30" | 52 | SMS-90-FSM481666LD | 56"x 16" x 30" | 52 | SMS-90-FSM561666OD |
48" x 12" x 36" | 52 | SMS-90-FSM481272SD | 48" x 16" x 36" | 52 | SMS-90-FSM481672LD | 56"x 16" x 36" | 52 | SMS-90-FSM561672OD |
48" x 12" x 40" | 52 | SMS-90-FSM481276SD | 48" x 16" x 40" | 52 | SMS-90-FSM481676LD | 56"x 16" x 40" | 52 | SMS-90-FSM561676OD |
48" x 12" x 48" | 52 | SMS-90-FSM481248SD | 48" x 16" x 48" | 52 | SMS-90-FSM481648LD | 56"x 16" x 48" | 52 | SMS-90-FSM561648OD |
48" x 12" x 60" | 52 | SMS-90-FSM481260SD | 48" x 16" x 60" | 52 | SMS-90-FSM481660LD | 56"x 16" x 60" | 52 | SMS-90-FSM561660OD |